株式会社アークブレイン
実施物件
| 年 | 月 | 物件名 | 備考 |
場所 | 規模 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 廃棄物処理施設 | 管理棟:S-2F 1,019.52㎡ | 佐賀 | RC+S+SRC-4F | 3,808.00 ㎡ |
| マンション | 福岡 | RC-15F | 4,441.00 ㎡ | |||
| マンション | 福岡 | RC-10F | 1,415.91 ㎡ | |||
| 公共施設 | 耐震診断業務 | 福岡 | - | - ㎡ | ||
| 2 | 共同住宅 | 福岡 | RC-12F | 1,844.00 ㎡ | ||
| 廃棄物処理施設 | 基本設計業務 | 熊本 | RC+S+SRC-4F | 4,966.65 ㎡ | ||
| 3 | マンション | 福岡 | RC-10F | 3,726.00 ㎡ | ||
| 商業施設 | 耐震診断業務 | 宮崎 | - | - ㎡ | ||
| 工場 | 設備図復元業務 | 佐賀 | - | - ㎡ | ||
| 4 | 保育園 | 福岡 | RC-2F | 915.76 ㎡ | ||
| 教育施設外構計画 | 工作物 | 東京 | - | - ㎡ | ||
| 5 | 商業施設 | 兵庫 | RC-3F | 2,137.60 ㎡ | ||
| マンション | 福岡 | RC-14F | 6,078.10 ㎡ | |||
| マンション | 福岡 | RC-7F | 2,132.85 ㎡ | |||
| 6 | マンション | 福岡 | RC-6F | 2,400.00 ㎡ | ||
| 7 | 公民館 | 大分 | RC-2F | 2,400.00 ㎡ | ||
| 工場 | 補強設計業務 | 群馬 | - | - ㎡ | ||
| 8 | 学校 | 地震被害調査、検証作業 | 熊本 | S+SRC-10F | - ㎡ | |
| マンション | 福岡 | RC-6F | 2,580.27 ㎡ | |||
| 保育園 | 福岡 | S-3F | 1,215.64 ㎡ | |||
| 9 | 大規模倉庫 | 改修 | 福岡 | S-1F | 924.75 ㎡ | |
| 工場 | 耐震補強設計業務 | 佐賀 | - | - ㎡ | ||
| 11 | 特別養護老人ホーム | 増築 | 福岡 | RC-3F | 2,006.35 ㎡ | |
| 12 | 商業ビル | 福岡 | RC-8F | 736.41 ㎡ |
Search Index Page Description
福岡の一級建築士事務所、株式会社アークブレインの業務実績を説明したウェブページです。
copyright©arc brain all rights reserved